Yamaha XV1100 Virago- Cylindrée
- 1 063cm³
- Puissance
- 45.4kW (61.8PS) / 6,000r/min
- Couple
- 85.0N·m (8.7kgf·m) / 3,000r/min
- Poids
- 241kg
- Rapport poids/puissance
- 3.90 kg/ch
- Hauteur de selle
- 715 mm
- Réservoir
- 17 l
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Yamaha XV1100 Virago |
|---|---|
| Cylindrée | 1 063cm³ |
| Puissance | 45.4kW (61.8PS) / 6,000r/min |
| Couple | 85.0N·m (8.7kgf·m) / 3,000r/min |
| Poids | 241kg |
| Rapport poids/puissance | 3.90 kg/ch |
| Hauteur de selle | 715 mm |
| Réservoir | 17 l |
| Moteur | Air-cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve, V-twin, 1,063cm³ |
| Transmission | 5-speed, transmission finale : shaft drive |
| Permis | Permis selon réglementation actuelle |
Yamaha XV1100 Virago