BMW R 1300 GS- Cylindrée
- 1 300 cm3
- Puissance
- 145 ch
- Couple
- 149 Nm
- Poids
- 237 kg
- Rapport poids/puissance
- 1.63 kg/ch
- Hauteur de selle
- 850 mm
- Réservoir
- 19 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | BMW R 1300 GS | Yamaha Ténéré 700 | Kawasaki Versys 650 |
|---|---|---|---|
| Cylindrée | 1 300 cm3 | 689 cm3 | 649 cm3 |
| Puissance | 145 ch | 54 kW à 9 000 tr/min | 49 kW à 8 500 tr/min |
| Couple | 149 Nm | 68 Nm à 6 500 tr/min | 61 Nm à 7 000 tr/min |
| Poids | 237 kg | 205 kg tous pleins faits | 219 kgEstimation |
| Rapport poids/puissance | 1.63 kg/ch | 2.79 kg/ch | 3.29 kg/chEstimation |
| Hauteur de selle | 850 mm | 875 mm | 845 mm |
| Réservoir | 19 L | 16 L | 21 L |
| Moteur | Bicylindre boxer | Bicylindre en ligne, double ACT, refroidissement liquide | Bicylindre en ligne, double ACT, refroidissement liquide |
| Transmission | Boîte 6 rapports, cardan | Boîte 6 rapports à prise constante, chaîne | Boîte 6 rapports, chaîne |
| Permis | Permis A | Non documenté | Non documenté |
BMW R 1300 GS
Yamaha Ténéré 700
Kawasaki Versys 650