Moto Guzzi California Touring 1400- Cylindrée
- 1 380 cm3
- Puissance
- 96 ch
- Couple
- 121 Nm
- Poids
- 322 kg à sec
- Rapport poids/puissance
- 3.35 kg/ch
- Hauteur de selle
- 740 mm
- Réservoir
- 20,5 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Moto Guzzi California Touring 1400 | Moto Guzzi California 1400 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1 380 cm3 | 1 380 cm3 |
| Puissance | 96 ch | Non documenté |
| Couple | 121 Nm | Non documenté |
| Poids | 322 kg à sec | Non documenté |
| Rapport poids/puissance | 3.35 kg/ch | Non documenté |
| Hauteur de selle | 740 mm | Non documenté |
| Réservoir | 20,5 L | Non documenté |
| Moteur | V2, four-stroke, refroidissement oil & air | Bicylindre en V transversal 4 temps refroidi par air et huile |
| Transmission | 6-speed, transmission finale par shaft drive | Non documenté |
| Permis | Permis A | Permis selon réglementation actuelle |
Moto Guzzi California Touring 1400
Moto Guzzi California 1400