Honda Gold Wing Tour- Cylindrée
- 1 833 cm3
- Puissance
- 93 kW (126 ch) à 5 500 tr/min
- Couple
- 170 Nm à 4 500 tr/min
- Poids
- 393 kg en ordre de marche
- Rapport poids/puissance
- 3.12 kg/ch
- Hauteur de selle
- 745 mm
- Réservoir
- 21 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Honda Gold Wing Tour |
|---|---|
| Cylindrée | 1 833 cm3 |
| Puissance | 93 kW (126 ch) à 5 500 tr/min |
| Couple | 170 Nm à 4 500 tr/min |
| Poids | 393 kg en ordre de marche |
| Rapport poids/puissance | 3.12 kg/ch |
| Hauteur de selle | 745 mm |
| Réservoir | 21 L |
| Moteur | 6 cylindres à plat opposés, simple ACT, 24 soupapes, refroidissement liquide |
| Transmission | Boîte DCT 7 rapports avec marche arrière, cardan |
| Permis | Non documenté |
Honda Gold Wing Tour