Bimota KB4- Cylindrée
- 1 043 cm3
- Puissance
- 140 ch
- Couple
- 111,0 Nm à 8000 tr/min
- Poids
- Non documenté
- Rapport poids/puissance
- Non documenté
- Hauteur de selle
- 810 mm
- Réservoir
- 19,00 l
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Bimota KB4 |
|---|---|
| Cylindrée | 1 043 cm3 |
| Puissance | 140 ch |
| Couple | 111,0 Nm à 8000 tr/min |
| Poids | Non documenté |
| Rapport poids/puissance | Non documenté |
| Hauteur de selle | 810 mm |
| Réservoir | 19,00 l |
| Moteur | Quatre cylindres en ligne 4 temps refroidi par liquide |
| Transmission | 6-speed, transmission finale par chain (final drive) |
| Permis | Permis selon réglementation actuelle |
Bimota KB4