Kawasaki Z900- Cylindrée
- 948 cm3
- Puissance
- 125 ch à 9 500 tr/min
- Couple
- 98,6 Nm à 7 700 tr/min
- Poids
- 210 kg tous pleins faits
- Rapport poids/puissance
- 1.68 kg/ch
- Hauteur de selle
- 795 mm
- Réservoir
- 17 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Kawasaki Z900 | Honda CB650R | Yamaha MT-07 |
|---|---|---|---|
| Cylindrée | 948 cm3 | 649 cm3 | 689 cm3 |
| Puissance | 125 ch à 9 500 tr/min | 95 ch à 12 000 tr/min | 73,4 ch |
| Couple | 98,6 Nm à 7 700 tr/min | 63 Nm à 9 500 tr/min | 68 Nm |
| Poids | 210 kg tous pleins faits | 205 kg tous pleins faits | 183 kg |
| Rapport poids/puissance | 1.68 kg/ch | 2.16 kg/ch | 2.49 kg/ch |
| Hauteur de selle | 795 mm | 810 mm | 805 mm |
| Réservoir | 17 L | 15,4 L | 14 L |
| Moteur | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | Bicylindre en ligne CP2 |
| Transmission | Boîte 6 rapports, chaîne | Boîte 6 rapports, chaîne | Boîte 6 rapports, chaîne |
| Permis | Permis A | Permis A2 disponible en version 35 kW | Permis A2 disponible en version 35 kW |
Kawasaki Z900
Honda CB650R
Yamaha MT-07