Yamaha XS650 Special- Cylindrée
- 653 cm3
- Puissance
- 37,5 kW (51 PS) à 7 500 tr/min
- Couple
- 53 Nm à 5 500 tr/min
- Poids
- 216 kg (convention Yamaha d'époque)
- Rapport poids/puissance
- 4.24 kg/ch
- Hauteur de selle
- Non documenté
- Réservoir
- 15 l
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Yamaha XS650 Special | Yamaha XS650 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 653 cm3 | 654 cm3 |
| Puissance | 37,5 kW (51 PS) à 7 500 tr/min | Non documenté |
| Couple | 53 Nm à 5 500 tr/min | Non documenté |
| Poids | 216 kg (convention Yamaha d'époque) | Non documenté |
| Rapport poids/puissance | 4.24 kg/ch | Non documenté |
| Hauteur de selle | Non documenté | Non documenté |
| Réservoir | 15 l | Non documenté |
| Moteur | Bicylindre parallèle 4 temps, simple ACT, 2 soupapes, refroidissement par air | Bicylindre parallèle 4 temps refroidi par air |
| Transmission | 5-speed, transmission finale : chain | Non documenté |
| Permis | Permis A selon réglementation actuelle | Permis selon réglementation actuelle |
Yamaha XS650 Special
Yamaha XS650