Yamaha Tracer 9- Cylindrée
- 890 cm3
- Puissance
- 119 ch
- Couple
- 93 Nm
- Poids
- 219 kg
- Rapport poids/puissance
- 1.84 kg/ch
- Hauteur de selle
- 845 à 860 mm
- Réservoir
- 19 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Yamaha Tracer 9 | Yamaha Tracer 9 GT+ |
|---|---|---|
| Cylindrée | 890 cm3 | 890 cm3 |
| Puissance | 119 ch | 119 chEstimation |
| Couple | 93 Nm | 93 NmEstimation |
| Poids | 219 kg | 223 kgEstimation |
| Rapport poids/puissance | 1.84 kg/ch | 1.87 kg/chEstimation |
| Hauteur de selle | 845 à 860 mm | 810 mm |
| Réservoir | 19 L | 19 L |
| Moteur | Trois cylindres CP3 refroidi par liquide | 3 cylindres en ligne CP3 |
| Transmission | Non documenté | Boîte 6 rapports et chaîne |
| Permis | Permis A | Permis A |
Yamaha Tracer 9
Yamaha Tracer 9 GT+