Ducati Panigale V4- Cylindrée
- 1 103 cm3
- Puissance
- 216 ch à 13 500 tr/min
- Couple
- 120,9 Nm à 11 250 tr/min
- Poids
- 191 kg sans carburant
- Rapport poids/puissance
- 0.88 kg/ch
- Hauteur de selle
- 850 mm
- Réservoir
- 17 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Ducati Panigale V4 | Ducati Panigale V4 R |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1 103 cm3 | 998 cm3 |
| Puissance | 216 ch à 13 500 tr/min | 221 ch |
| Couple | 120,9 Nm à 11 250 tr/min | 112 Nm |
| Poids | 191 kg sans carburant | 172 kg à sec |
| Rapport poids/puissance | 0.88 kg/ch | 0.78 kg/ch |
| Hauteur de selle | 850 mm | 830 mm |
| Réservoir | 17 L | 16 L |
| Moteur | V4 Desmosedici Stradale | V4, four-stroke, refroidissement liquid |
| Transmission | Boîte 6 rapports, chaîne | 6-speed, transmission finale par chain |
| Permis | Permis A | Permis A |
Ducati Panigale V4
Ducati Panigale V4 R