MV Agusta F3 Rr- Cylindrée
- 798 cm3
- Puissance
- 147 ch
- Couple
- 88 Nm
- Poids
- 173 kg à sec
- Rapport poids/puissance
- 1.18 kg/ch
- Hauteur de selle
- 830 mm
- Réservoir
- 16,5 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | MV Agusta F3 Rr | MV Agusta F3 Serie Oro |
|---|---|---|
| Cylindrée | 798 cm3 | 675 cm3 |
| Puissance | 147 ch | 126 ch |
| Couple | 88 Nm | 71 Nm |
| Poids | 173 kg à sec | 172 kg à sec |
| Rapport poids/puissance | 1.18 kg/ch | 1.37 kg/ch |
| Hauteur de selle | 830 mm | 812 mm |
| Réservoir | 16,5 L | 16 L |
| Moteur | In-line three, four-stroke, refroidissement liquid | In-line three, four-stroke, refroidissement liquid |
| Transmission | 6-speed, transmission finale par chain | 6-speed, transmission finale par chain |
| Permis | Permis A | Permis A |
MV Agusta F3 Rr
MV Agusta F3 Serie Oro