MV Agusta Dragster 800 Rr Pirelli- Cylindrée
- 798 cm3
- Puissance
- 138 ch
- Couple
- 87 Nm
- Poids
- 175 kg à sec
- Rapport poids/puissance
- 1.27 kg/ch
- Hauteur de selle
- 830 mm
- Réservoir
- 16,5 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | MV Agusta Dragster 800 Rr Pirelli | MV Agusta Dragster 800 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 798 cm3 | 798 cm3 |
| Puissance | 138 ch | Non documenté |
| Couple | 87 Nm | Non documenté |
| Poids | 175 kg à sec | Non documenté |
| Rapport poids/puissance | 1.27 kg/ch | Non documenté |
| Hauteur de selle | 830 mm | Non documenté |
| Réservoir | 16,5 L | Non documenté |
| Moteur | In-line three, four-stroke, refroidissement oil & air | Trois cylindres 4 temps refroidi par liquide |
| Transmission | 6-speed, transmission finale par chain | Non documenté |
| Permis | Permis A | Permis selon réglementation actuelle |
MV Agusta Dragster 800 Rr Pirelli
MV Agusta Dragster 800