MV Agusta Brutale 800 RR- Cylindrée
- Non documenté
- Puissance
- Non documenté
- Couple
- Non documenté
- Poids
- Non documenté
- Rapport poids/puissance
- Non documenté
- Hauteur de selle
- Non documenté
- Réservoir
- Non documenté
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | MV Agusta Brutale 800 RR | MV Agusta Brutale 800 |
|---|---|---|
| Cylindrée | Non documenté | 798 cm3 |
| Puissance | Non documenté | 108 ch |
| Couple | Non documenté | 83 Nm |
| Poids | Non documenté | 175 kg à sec |
| Rapport poids/puissance | Non documenté | 1.62 kg/ch |
| Hauteur de selle | Non documenté | 830 mm |
| Réservoir | Non documenté | 14,5 L |
| Moteur | Non documenté | In-line three, four-stroke, refroidissement oil & air |
| Transmission | Non documenté | 6-speed, transmission finale par chain |
| Permis | Non documenté | Permis A |
MV Agusta Brutale 800 RR
MV Agusta Brutale 800