MV Agusta Brutale 1000 Nurburgring- Cylindrée
- 998 cm3
- Puissance
- 208 ch
- Couple
- 116 Nm
- Poids
- 183 kg à sec
- Rapport poids/puissance
- 0.88 kg/ch
- Hauteur de selle
- 845 mm
- Réservoir
- 16 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | MV Agusta Brutale 1000 Nurburgring | MV Agusta Brutale 1000 Rs |
|---|---|---|
| Cylindrée | 998 cm3 | 998 cm3 |
| Puissance | 208 ch | 208 ch |
| Couple | 116 Nm | 116 Nm |
| Poids | 183 kg à sec | 186 kg à sec |
| Rapport poids/puissance | 0.88 kg/ch | 0.89 kg/ch |
| Hauteur de selle | 845 mm | 845 mm |
| Réservoir | 16 L | 16 L |
| Moteur | In-line four, four-stroke, refroidissement liquid | In-line four, four-stroke, refroidissement liquid |
| Transmission | 6-speed, transmission finale par chain | 6-speed, transmission finale par chain |
| Permis | Permis A | Permis A |
MV Agusta Brutale 1000 Nurburgring
MV Agusta Brutale 1000 Rs