Yamaha MT-07- Cylindrée
- 689 cm3
- Puissance
- 73,4 ch
- Couple
- 68 Nm
- Poids
- 183 kg
- Rapport poids/puissance
- 2.49 kg/ch
- Hauteur de selle
- 805 mm
- Réservoir
- 14 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Yamaha MT-07 | Kawasaki Z900 | Triumph Street Triple 765 RS |
|---|---|---|---|
| Cylindrée | 689 cm3 | 948 cm3 | 765 cm3 |
| Puissance | 73,4 ch | 125 ch à 9 500 tr/min | 130 ch |
| Couple | 68 Nm | 98,6 Nm à 7 700 tr/min | 80 Nm |
| Poids | 183 kg | 210 kg tous pleins faits | 188 kg |
| Rapport poids/puissance | 2.49 kg/ch | 1.68 kg/ch | 1.45 kg/ch |
| Hauteur de selle | 805 mm | 795 mm | 836 mm |
| Réservoir | 14 L | 17 L | 15 L |
| Moteur | Bicylindre en ligne CP2 | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne à refroidissement liquide, 12 soupapes |
| Transmission | Boîte 6 rapports, chaîne | Boîte 6 rapports, chaîne | Boîte 6 rapports et transmission finale par chaîne |
| Permis | Permis A2 disponible en version 35 kW | Permis A | Permis A |
Yamaha MT-07
Kawasaki Z900
Triumph Street Triple 765 RS