Yamaha MT-07- Cylindrée
- 689 cm3
- Puissance
- 73,4 ch
- Couple
- 68 Nm
- Poids
- 183 kg
- Rapport poids/puissance
- 2.49 kg/ch
- Hauteur de selle
- 805 mm
- Réservoir
- 14 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Yamaha MT-07 | Yamaha Mt-07 Moto Cage |
|---|---|---|
| Cylindrée | 689 cm3 | 689 cm3 |
| Puissance | 73,4 ch | 73,8 ch |
| Couple | 68 Nm | 68 Nm |
| Poids | 183 kg | 164 kg à sec |
| Rapport poids/puissance | 2.49 kg/ch | 2.22 kg/ch |
| Hauteur de selle | 805 mm | 805 mm |
| Réservoir | 14 L | 14 L |
| Moteur | Bicylindre en ligne CP2 | Twin, four-stroke, refroidissement liquid |
| Transmission | Boîte 6 rapports, chaîne | 6-speed, transmission finale par chain |
| Permis | Permis A2 disponible en version 35 kW | Permis A |
Yamaha MT-07
Yamaha Mt-07 Moto Cage