Yamaha MT-07- Cylindrée
- 689 cm3
- Puissance
- 73,4 ch
- Couple
- 68 Nm
- Poids
- 183 kg
- Rapport poids/puissance
- 2.49 kg/ch
- Hauteur de selle
- 805 mm
- Réservoir
- 14 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Yamaha MT-07 | Kawasaki Ninja 500 | Suzuki SV650 |
|---|---|---|---|
| Cylindrée | 689 cm3 | 451 cm3 | 645 cm3 |
| Puissance | 73,4 ch | 33,4 kW à 9 000 tr/min | 76 chEstimation |
| Couple | 68 Nm | 42,6 Nm à 6 000 tr/min | 64 NmEstimation |
| Poids | 183 kg | 171 kg en ordre de marche | 200 kgEstimation |
| Rapport poids/puissance | 2.49 kg/ch | 3.77 kg/ch | 2.63 kg/chEstimation |
| Hauteur de selle | 805 mm | 785 mm | 785 mm |
| Réservoir | 14 L | 14 L | 14,5 L |
| Moteur | Bicylindre en ligne CP2 | Bicylindre en ligne, double ACT, refroidissement liquide | V-Twin à 90 degrés |
| Transmission | Boîte 6 rapports, chaîne | Boîte 6 rapports et chaîne | Boîte 6 rapports et chaîne |
| Permis | Permis A2 disponible en version 35 kW | Permis A2 | Non documenté |
Yamaha MT-07
Kawasaki Ninja 500
Suzuki SV650