Yamaha MT-07- Cylindrée
- 689 cm3
- Puissance
- 73,4 ch
- Couple
- 68 Nm
- Poids
- 183 kg
- Rapport poids/puissance
- 2.49 kg/ch
- Hauteur de selle
- 805 mm
- Réservoir
- 14 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Yamaha MT-07 | Honda CB650R | Kawasaki Z900 |
|---|---|---|---|
| Cylindrée | 689 cm3 | 649 cm3 | 948 cm3 |
| Puissance | 73,4 ch | 95 ch à 12 000 tr/min | 125 ch à 9 500 tr/min |
| Couple | 68 Nm | 63 Nm à 9 500 tr/min | 98,6 Nm à 7 700 tr/min |
| Poids | 183 kg | 205 kg tous pleins faits | 210 kg tous pleins faits |
| Rapport poids/puissance | 2.49 kg/ch | 2.16 kg/ch | 1.68 kg/ch |
| Hauteur de selle | 805 mm | 810 mm | 795 mm |
| Réservoir | 14 L | 15,4 L | 17 L |
| Moteur | Bicylindre en ligne CP2 | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Transmission | Boîte 6 rapports, chaîne | Boîte 6 rapports, chaîne | Boîte 6 rapports, chaîne |
| Permis | Permis A2 disponible en version 35 kW | Permis A2 disponible en version 35 kW | Permis A |
Yamaha MT-07
Honda CB650R
Kawasaki Z900