Motobécane 350 L3- Cylindrée
- 345 cm3
- Puissance
- 38 ch
- Couple
- Non documenté
- Poids
- 173 kg
- Rapport poids/puissance
- 4.55 kg/ch
- Hauteur de selle
- Non documenté
- Réservoir
- Non documenté
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Motobécane 350 L3 | BFG 1300 Odyssée | MF Moto Française 650 R |
|---|---|---|---|
| Cylindrée | 345 cm3 | 1299 cm3 | 652 cm3 |
| Puissance | 38 ch | 70 ch | Non documenté |
| Couple | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Poids | 173 kg | 256 kg (pré-série 1981, condition de mesure non précisée) | Non documenté |
| Rapport poids/puissance | 4.55 kg/ch | 3.66 kg/ch | Non documenté |
| Hauteur de selle | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Réservoir | Non documenté | 22 L | Non documenté |
| Moteur | Trois cylindres 2 temps refroidi par air | Flat-four Citroën GS refroidi par air | Flat-twin Citroën LNA refroidi par air |
| Transmission | Boîte 5 rapports et chaîne | Boîte 5 rapports et transmission par arbre | Non documenté |
| Permis | Permis A | Permis A | Permis A |
Motobécane 350 L3
BFG 1300 Odyssée
MF Moto Française 650 R