Motobécane 125 LT2- Cylindrée
- 124 cm3
- Puissance
- 16 ch
- Couple
- Non documenté
- Poids
- Non documenté
- Rapport poids/puissance
- Non documenté
- Hauteur de selle
- Non documenté
- Réservoir
- Non documenté
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Motobécane 125 LT2 | BFG 1300 Odyssée | MF Moto Française 650 R |
|---|---|---|---|
| Cylindrée | 124 cm3 | 1299 cm3 | 652 cm3 |
| Puissance | 16 ch | 70 ch | Non documenté |
| Couple | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Poids | Non documenté | 256 kg (pré-série 1981, condition de mesure non précisée) | Non documenté |
| Rapport poids/puissance | Non documenté | 3.66 kg/ch | Non documenté |
| Hauteur de selle | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Réservoir | Non documenté | 22 L | Non documenté |
| Moteur | Bicylindre 2 temps refroidi par air | Flat-four Citroën GS refroidi par air | Flat-twin Citroën LNA refroidi par air |
| Transmission | Boîte 5 rapports et chaîne | Boîte 5 rapports et transmission par arbre | Non documenté |
| Permis | Non documenté | Permis A | Permis A |
Motobécane 125 LT2
BFG 1300 Odyssée
MF Moto Française 650 R