Moto Guzzi V7 Sport- Cylindrée
- 853 cm3
- Puissance
- 67,3 ch
- Couple
- 79 Nm
- Poids
- 220 kg
- Rapport poids/puissance
- 3.27 kg/ch
- Hauteur de selle
- 780 mm
- Réservoir
- 21 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Moto Guzzi V7 Sport | Moto Guzzi V7 Special |
|---|---|---|
| Cylindrée | 853 cm3 | 744 cm3 |
| Puissance | 67,3 ch | 50 ch |
| Couple | 79 Nm | 60 Nm |
| Poids | 220 kg | 179 kg à sec |
| Rapport poids/puissance | 3.27 kg/ch | 3.58 kg/ch |
| Hauteur de selle | 780 mm | 805 mm |
| Réservoir | 21 L | 22 L |
| Moteur | Bicylindre en V transversal refroidi par air | V2, four-stroke, refroidissement air |
| Transmission | Non documenté | 5-speed, transmission finale par shaft drive |
| Permis | Non documenté | Permis A |
Moto Guzzi V7 Sport
Moto Guzzi V7 Special