KTM 890 Adventure R- Cylindrée
- Non documenté
- Puissance
- 105.0 ch (77.2 kW)
- Couple
- 100.0 Nm
- Poids
- 200.00 kg
- Rapport poids/puissance
- 1.90 kg/ch
- Hauteur de selle
- 880.00 mm
- Réservoir
- 20.00 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | KTM 890 Adventure R | KTM 890 Adventure |
|---|---|---|
| Cylindrée | Non documenté | 889 cm3 |
| Puissance | 105.0 ch (77.2 kW) | 103 ch |
| Couple | 100.0 Nm | 100 Nm |
| Poids | 200.00 kg | 196 kg à sec |
| Rapport poids/puissance | 1.90 kg/ch | 1.90 kg/ch |
| Hauteur de selle | 880.00 mm | 850 mm |
| Réservoir | 20.00 L | 20 L |
| Moteur | Non documenté | Twin, four-stroke, refroidissement liquid |
| Transmission | boîte à 6 rapports, transmission finale : Chaîne | 6-speed, transmission finale par chain |
| Permis | Non documenté | Permis A |
KTM 890 Adventure R
KTM 890 Adventure