KTM 690 SMC R- Cylindrée
- 692,7 cm3
- Puissance
- 79 ch
- Couple
- 73 Nm
- Poids
- 162 kg
- Rapport poids/puissance
- 2.05 kg/ch
- Hauteur de selle
- 899 mm
- Réservoir
- 13,5 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | KTM 690 SMC R | KTM 690 Smc |
|---|---|---|
| Cylindrée | 692,7 cm3 | 654 cm3 |
| Puissance | 79 ch | 62,1 ch |
| Couple | 73 Nm | 64 Nm |
| Poids | 162 kg | 139,5 kg à sec |
| Rapport poids/puissance | 2.05 kg/ch | 2.25 kg/ch |
| Hauteur de selle | 899 mm | 900 mm |
| Réservoir | 13,5 L | 12 L |
| Moteur | Monocylindre LC4 refroidi par liquide | Single cylinder, four-stroke, refroidissement liquid |
| Transmission | Non documenté | 6-speed, transmission finale par chain |
| Permis | Permis A | Permis A |
KTM 690 SMC R
KTM 690 Smc