KTM 690 Enduro R- Cylindrée
- Non documenté
- Puissance
- 79.0 ch @ 8000 tr/min (58.1 kW)
- Couple
- 73 Nm
- Poids
- 152.00 kg
- Rapport poids/puissance
- 1.92 kg/ch
- Hauteur de selle
- 935 mm
- Réservoir
- 13.30 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | KTM 690 Enduro R | KTM 690 Enduro |
|---|---|---|
| Cylindrée | Non documenté | 654 cm3 |
| Puissance | 79.0 ch @ 8000 tr/min (58.1 kW) | 62,1 ch |
| Couple | 73 Nm | 64 Nm |
| Poids | 152.00 kg | 138,5 kg à sec |
| Rapport poids/puissance | 1.92 kg/ch | 2.23 kg/ch |
| Hauteur de selle | 935 mm | 910 mm |
| Réservoir | 13.30 L | 12 L |
| Moteur | Non documenté | Single cylinder, four-stroke, refroidissement liquid |
| Transmission | boîte à 6 rapports, transmission finale : Chaîne | 6-speed, transmission finale par chain |
| Permis | Non documenté | Permis A |
KTM 690 Enduro R
KTM 690 Enduro