KTM 1290 Super Adventure S- Cylindrée
- 1301 cm3
- Puissance
- 160 chEstimation
- Couple
- 138 NmEstimation
- Poids
- 243 kgEstimation
- Rapport poids/puissance
- 1.52 kg/chEstimation
- Hauteur de selle
- 849 mm
- Réservoir
- 23 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | KTM 1290 Super Adventure S | KTM 1290 Super Adventure R |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1301 cm3 | 1 301 cm3 |
| Puissance | 160 chEstimation | 158 ch |
| Couple | 138 NmEstimation | 140 Nm |
| Poids | 243 kgEstimation | 217 kg à sec |
| Rapport poids/puissance | 1.52 kg/chEstimation | 1.37 kg/ch |
| Hauteur de selle | 849 mm | 890 mm |
| Réservoir | 23 L | 23 L |
| Moteur | V-Twin LC8 | V2, four-stroke, refroidissement liquid |
| Transmission | Boîte 6 rapports et chaîne | 6-speed, transmission finale par chain |
| Permis | Permis A | Permis A |
KTM 1290 Super Adventure S
KTM 1290 Super Adventure R