KTM 1190 RC8 R- Cylindrée
- 1 195 cm3
- Puissance
- 173 ch
- Couple
- 123 Nm
- Poids
- 186 kg à sec
- Rapport poids/puissance
- 1.08 kg/ch
- Hauteur de selle
- 805 mm
- Réservoir
- 16,5 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | KTM 1190 RC8 R | KTM 1190 RC8 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1 195 cm3 | 1 148 cm3 |
| Puissance | 173 ch | 151,53 ch à 10000 tr/min |
| Couple | 123 Nm | 120,00 Nm à 8000 tr/min |
| Poids | 186 kg à sec | 188,0 kg à sec |
| Rapport poids/puissance | 1.08 kg/ch | 1.24 kg/ch |
| Hauteur de selle | 805 mm | 805 mm |
| Réservoir | 16,5 L | 16,50 l |
| Moteur | V2, four-stroke, refroidissement liquid | Bicylindre en V 4 temps refroidi par liquide |
| Transmission | 6-speed, transmission finale par chain | 6-speed |
| Permis | Permis A | Permis selon réglementation actuelle |
KTM 1190 RC8 R
KTM 1190 RC8