Kawasaki Z900RS- Cylindrée
- 948 cm3
- Puissance
- 111 ch
- Couple
- 98,5 Nm
- Poids
- 215 kg
- Rapport poids/puissance
- 1.94 kg/ch
- Hauteur de selle
- 835 mm
- Réservoir
- 17 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Kawasaki Z900RS | Kawasaki Z900rs Cafe |
|---|---|---|
| Cylindrée | 948 cm3 | 948 cm3 |
| Puissance | 111 ch | 110 ch |
| Couple | 98,5 Nm | 98 Nm |
| Poids | 215 kg | 214,6 kg en ordre de marche |
| Rapport poids/puissance | 1.94 kg/ch | 1.95 kg/ch |
| Hauteur de selle | 835 mm | 820 mm |
| Réservoir | 17 L | 17,0 L |
| Moteur | Quatre cylindres en ligne refroidi par liquide | In-line four, four-stroke, refroidissement liquid |
| Transmission | Non documenté | 6-speed, transmission finale par chain |
| Permis | Permis A | Permis A |
Kawasaki Z900RS
Kawasaki Z900rs Cafe