Indian Motorcycle Springfield- Cylindrée
- 1 811 cm3
- Puissance
- 92 ch
- Couple
- 161 Nm
- Poids
- 362 kg à sec
- Rapport poids/puissance
- 3.93 kg/ch
- Hauteur de selle
- 660 mm
- Réservoir
- 20,8 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Indian Motorcycle Springfield | Indian Motorcycle Springfield Dark Horse |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1 811 cm3 | 1 890 cm3 |
| Puissance | 92 ch | 92 ch |
| Couple | 161 Nm | 170 Nm |
| Poids | 362 kg à sec | 344 kg à sec |
| Rapport poids/puissance | 3.93 kg/ch | 3.74 kg/ch |
| Hauteur de selle | 660 mm | 650 mm |
| Réservoir | 20,8 L | 20,8 L |
| Moteur | V2, four-stroke, refroidissement air | V2, four-stroke, refroidissement air |
| Transmission | 6-speed, transmission finale par belt | 6-speed, transmission finale par belt |
| Permis | Permis A | Permis A |
Indian Motorcycle Springfield
Indian Motorcycle Springfield Dark Horse