Husqvarna Nuda 900- Cylindrée
- 898 cm3
- Puissance
- 103 ch
- Couple
- 100 Nm
- Poids
- 174 kg à sec
- Rapport poids/puissance
- 1.69 kg/ch
- Hauteur de selle
- 870 mm
- Réservoir
- 13 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Husqvarna Nuda 900 | Husqvarna Nuda 900 R |
|---|---|---|
| Cylindrée | 898 cm3 | 898 cm3 |
| Puissance | 103 ch | 103,26 ch à 8500 tr/min |
| Couple | 100 Nm | 100,00 Nm à 7000 tr/min |
| Poids | 174 kg à sec | 195,0 kg tous pleins faits |
| Rapport poids/puissance | 1.69 kg/ch | 1.89 kg/ch |
| Hauteur de selle | 870 mm | 870 mm |
| Réservoir | 13 L | 13,00 l |
| Moteur | Twin, four-stroke, refroidissement liquid | Bicylindre parallèle 4 temps refroidi par liquide |
| Transmission | 6-speed, transmission finale par chain | 6-speed, transmission finale par chain |
| Permis | Permis A | Permis selon réglementation actuelle |
Husqvarna Nuda 900
Husqvarna Nuda 900 R