Harley-Davidson Road Glide- Cylindrée
- 1 746 cm3
- Puissance
- 89 ch
- Couple
- 150 Nm
- Poids
- 372 kg à sec
- Rapport poids/puissance
- 4.18 kg/ch
- Hauteur de selle
- 658 mm
- Réservoir
- 22,7 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Harley-Davidson Road Glide | Harley-Davidson Cvo Road Glide |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1 746 cm3 | 1 923 cm3 |
| Puissance | 89 ch | 105 ch |
| Couple | 150 Nm | 171 Nm |
| Poids | 372 kg à sec | 390,1 kg à sec |
| Rapport poids/puissance | 4.18 kg/ch | 3.72 kg/ch |
| Hauteur de selle | 658 mm | 658 mm |
| Réservoir | 22,7 L | 22,7 L |
| Moteur | V2, four-stroke, refroidissement air | V2, four-stroke, refroidissement oil & air |
| Transmission | 6-speed, transmission finale par belt | 6-speed, transmission finale par belt |
| Permis | Permis A | Permis A |
Harley-Davidson Road Glide
Harley-Davidson Cvo Road Glide