Ducati Multistrada V4 Rally- Cylindrée
- 1 158 cm3
- Puissance
- 170 ch
- Couple
- 121 Nm
- Poids
- 260 kg
- Rapport poids/puissance
- 1.53 kg/ch
- Hauteur de selle
- 870 à 890 mm
- Réservoir
- 30 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Ducati Multistrada V4 Rally | Ducati Multistrada V4 S |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1 158 cm3 | 1158 cm3 |
| Puissance | 170 ch | 170 ch (125 kW) à 10 500 tr/min |
| Couple | 121 Nm | 125 Nm à 8 750 tr/min |
| Poids | 260 kg | 240 kgEstimation |
| Rapport poids/puissance | 1.53 kg/ch | 1.41 kg/chEstimation |
| Hauteur de selle | 870 à 890 mm | 840 / 860 mm |
| Réservoir | 30 L | 22 L |
| Moteur | V4 Granturismo refroidi par liquide | V4 Granturismo à 90°, refroidissement liquide |
| Transmission | Non documenté | Boîte 6 rapports et chaîne |
| Permis | Permis A | Permis A |
Ducati Multistrada V4 Rally
Ducati Multistrada V4 S