Ducati Multistrada 1200 S- Cylindrée
- 1198,4 cm3
- Puissance
- 160 ch
- Couple
- 136 Nm
- Poids
- 212 kg à sec
- Rapport poids/puissance
- 1.32 kg/ch
- Hauteur de selle
- 825 mm
- Réservoir
- 20 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Ducati Multistrada 1200 S | Ducati Multistrada 1200 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1198,4 cm3 | 1 198 cm3 |
| Puissance | 160 ch | 150,00 ch à 9250 tr/min |
| Couple | 136 Nm | 118,65 Nm à 7500 tr/min |
| Poids | 212 kg à sec | 189,0 kg à sec |
| Rapport poids/puissance | 1.32 kg/ch | 1.26 kg/ch |
| Hauteur de selle | 825 mm | 850 mm |
| Réservoir | 20 L | 20,00 l |
| Moteur | V2, four-stroke, refroidissement liquid | Bicylindre en L 4 temps refroidi par liquide |
| Transmission | 6-speed, transmission finale par chain | 6-speed, transmission finale par chain |
| Permis | Permis A | Permis selon réglementation actuelle |
Ducati Multistrada 1200 S
Ducati Multistrada 1200