Ducati DesertX Rally- Cylindrée
- 937 cm3
- Puissance
- 110 ch
- Couple
- 92 Nm
- Poids
- 211 kg sans carburant
- Rapport poids/puissance
- 1.92 kg/ch
- Hauteur de selle
- 910 mm
- Réservoir
- 21 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Ducati DesertX Rally | Ducati DesertX |
|---|---|---|
| Cylindrée | 937 cm3 | 937 cm3 |
| Puissance | 110 ch | 110 ch à 9 250 tr/min |
| Couple | 92 Nm | 92 Nm à 6 500 tr/min |
| Poids | 211 kg sans carburant | 210 kg en ordre de marche sans carburant |
| Rapport poids/puissance | 1.92 kg/ch | 1.91 kg/ch |
| Hauteur de selle | 910 mm | 875 mm |
| Réservoir | 21 L | 21 L |
| Moteur | Bicylindre en L Testastretta refroidi par liquide | Bicylindre en L Testastretta 11°, refroidissement liquide |
| Transmission | Non documenté | Boîte 6 rapports avec quickshifter, chaîne |
| Permis | Permis A | Permis A |
Ducati DesertX Rally
Ducati DesertX