BMW Motorrad S 1000 XR- Cylindrée
- 999 cm3
- Puissance
- 170 ch
- Couple
- 114 Nm
- Poids
- 227 kg
- Rapport poids/puissance
- 1.34 kg/ch
- Hauteur de selle
- 850 mm
- Réservoir
- 20 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | BMW Motorrad S 1000 XR | BMW Motorrad S 1000 Xr Sport |
|---|---|---|
| Cylindrée | 999 cm3 | 999 cm3 |
| Puissance | 170 ch | 165 ch |
| Couple | 114 Nm | 112 Nm |
| Poids | 227 kg | 178 kg à sec |
| Rapport poids/puissance | 1.34 kg/ch | 1.08 kg/ch |
| Hauteur de selle | 850 mm | 840 mm |
| Réservoir | 20 L | 20 L |
| Moteur | Quatre cylindres en ligne refroidi par liquide | In-line four, four-stroke, refroidissement liquid |
| Transmission | Non documenté | 6-speed, transmission finale par chain |
| Permis | Permis A | Permis A |
BMW Motorrad S 1000 XR
BMW Motorrad S 1000 Xr Sport