BMW Motorrad S 1000 RR- Cylindrée
- Non documenté
- Puissance
- 210.0 ch @ 13750 tr/min (154.5 kW)
- Couple
- 112.8 Nm @ 11000 tr/min
- Poids
- 198.00 kg
- Rapport poids/puissance
- 0.94 kg/ch
- Hauteur de selle
- 832.00 mm
- Réservoir
- 16.50 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | BMW Motorrad S 1000 RR | BMW Motorrad S 1000 Rr Sport |
|---|---|---|
| Cylindrée | Non documenté | 999 cm3 |
| Puissance | 210.0 ch @ 13750 tr/min (154.5 kW) | 199 ch |
| Couple | 112.8 Nm @ 11000 tr/min | 113 Nm |
| Poids | 198.00 kg | 179,5 kg à sec |
| Rapport poids/puissance | 0.94 kg/ch | 0.90 kg/ch |
| Hauteur de selle | 832.00 mm | 815 mm |
| Réservoir | 16.50 L | 17,5 L |
| Moteur | Non documenté | In-line four, four-stroke, refroidissement oil & air |
| Transmission | boîte à 6 rapports, transmission finale : Chaîne | 6-speed, transmission finale par chain |
| Permis | Non documenté | Permis A |
BMW Motorrad S 1000 RR
BMW Motorrad S 1000 Rr Sport