BMW Motorrad R 1200 Gs Adventure- Cylindrée
- 1 170 cm3
- Puissance
- 125 ch
- Couple
- 125 Nm
- Poids
- 229,1 kg à sec
- Rapport poids/puissance
- 1.83 kg/ch
- Hauteur de selle
- 890 mm
- Réservoir
- 30 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | BMW Motorrad R 1200 Gs Adventure | BMW Motorrad R 1200 Gs |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1 170 cm3 | 1 170 cm3 |
| Puissance | 125 ch | 48 ch |
| Couple | 125 Nm | 120 Nm |
| Poids | 229,1 kg à sec | 203 kg à sec |
| Rapport poids/puissance | 1.83 kg/ch | 4.23 kg/ch |
| Hauteur de selle | 890 mm | 850 mm |
| Réservoir | 30 L | 20 L |
| Moteur | Two cylinder boxer, four-stroke, refroidissement liquid | Two cylinder boxer, two-stroke, refroidissement oil & air |
| Transmission | 6-speed, transmission finale par shaft drive | 6-speed, transmission finale par shaft drive |
| Permis | Permis A | Permis A |
BMW Motorrad R 1200 Gs Adventure
BMW Motorrad R 1200 Gs