BFG 1300 Odyssée- Cylindrée
- 1299 cm3
- Puissance
- 70 ch
- Couple
- Non documenté
- Poids
- 256 kg (pré-série 1981, condition de mesure non précisée)
- Rapport poids/puissance
- 3.66 kg/ch
- Hauteur de selle
- Non documenté
- Réservoir
- 22 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | BFG 1300 Odyssée | MF Moto Française 650 R | Barigo 500 HB |
|---|---|---|---|
| Cylindrée | 1299 cm3 | 652 cm3 | 499 cm3 |
| Puissance | 70 ch | Non documenté | Non documenté |
| Couple | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Poids | 256 kg (pré-série 1981, condition de mesure non précisée) | Non documenté | Non documenté |
| Rapport poids/puissance | 3.66 kg/ch | Non documenté | Non documenté |
| Hauteur de selle | Non documenté | Non documenté | Non documenté |
| Réservoir | 22 L | Non documenté | Non documenté |
| Moteur | Flat-four Citroën GS refroidi par air | Flat-twin Citroën LNA refroidi par air | Monocylindre Yamaha XT préparé |
| Transmission | Boîte 5 rapports et transmission par arbre | Non documenté | Boîte à rapports et chaîne |
| Permis | Permis A | Permis A | Tout-terrain |
BFG 1300 Odyssée
MF Moto Française 650 R
Barigo 500 HB