Benelli TRK 502 X- Cylindrée
- 500 cm3
- Puissance
- 47,6 ch à 8 500 tr/min
- Couple
- 46 Nm à 6 000 tr/min
- Poids
- 235 kg en ordre de marche
- Rapport poids/puissance
- 4.94 kg/ch
- Hauteur de selle
- 860 mm
- Réservoir
- 20 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Benelli TRK 502 X | Benelli Trk 502 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 500 cm3 | 499,6 cm3 |
| Puissance | 47,6 ch à 8 500 tr/min | 47,6 ch |
| Couple | 46 Nm à 6 000 tr/min | 45 Nm |
| Poids | 235 kg en ordre de marche | 213 kg à sec |
| Rapport poids/puissance | 4.94 kg/ch | 4.47 kg/ch |
| Hauteur de selle | 860 mm | 800 mm |
| Réservoir | 20 L | 20 L |
| Moteur | Bicylindre en ligne, DOHC, refroidissement liquide | Twin, four-stroke, refroidissement liquid |
| Transmission | Boîte 6 rapports, chaîne | 6-speed, transmission finale par chain |
| Permis | Permis A2 | Permis A |
Benelli TRK 502 X
Benelli Trk 502