Aprilia Tuono V4- Cylindrée
- 1 099 cm3
- Puissance
- 180 ch (132,4 kW) à 11 800 tr/min
- Couple
- 121 Nm à 9 650 tr/min
- Poids
- 211 kg tous pleins faits
- Rapport poids/puissance
- 1.17 kg/ch
- Hauteur de selle
- 836 mm
- Réservoir
- 18 l
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Aprilia Tuono V4 | Aprilia Tuono V4 R |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1 099 cm3 | 999 cm3 |
| Puissance | 180 ch (132,4 kW) à 11 800 tr/min | 162 ch |
| Couple | 121 Nm à 9 650 tr/min | 110 Nm |
| Poids | 211 kg tous pleins faits | 179 kg à sec |
| Rapport poids/puissance | 1.17 kg/ch | 1.10 kg/ch |
| Hauteur de selle | 836 mm | 840 mm |
| Réservoir | 18 l | 17 l |
| Moteur | V4 à 65°, 4 temps, 16 soupapes, refroidissement liquide | V4 4 temps refroidi par liquide |
| Transmission | Boîte 6 rapports avec Aprilia Quick Shift | 6-speed, transmission finale : chain |
| Permis | Non documenté | Permis selon réglementation actuelle |
Aprilia Tuono V4
Aprilia Tuono V4 R