Aprilia RSV4 Factory- Cylindrée
- 1 099 cm3
- Puissance
- 217 ch à 13 000 tr/min
- Couple
- 125 Nm à 10 500 tr/min
- Poids
- 202 kg tous pleins faits
- Rapport poids/puissance
- 0.93 kg/ch
- Hauteur de selle
- 845 mm
- Réservoir
- 17,9 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Aprilia RSV4 Factory | Aprilia Rsv4 Rf | Aprilia Rsv4 Rr |
|---|---|---|---|
| Cylindrée | 1 099 cm3 | 999,6 cm3 | 999,6 cm3 |
| Puissance | 217 ch à 13 000 tr/min | 201 ch | 201 ch |
| Couple | 125 Nm à 10 500 tr/min | 115 Nm | 115 Nm |
| Poids | 202 kg tous pleins faits | 180 kg à sec | 180 kg à sec |
| Rapport poids/puissance | 0.93 kg/ch | 0.90 kg/ch | 0.90 kg/ch |
| Hauteur de selle | 845 mm | 840 mm | 840 mm |
| Réservoir | 17,9 L | 18,5 L | 18,5 L |
| Moteur | V4 à 65°, DOHC, refroidissement liquide | V4, four-stroke, refroidissement liquid | V4, four-stroke, refroidissement liquid |
| Transmission | Boîte 6 rapports avec quickshifter, chaîne | 6-speed, transmission finale par chain | 6-speed, transmission finale par chain |
| Permis | Permis A | Permis A | Permis A |
Aprilia RSV4 Factory
Aprilia Rsv4 Rf
Aprilia Rsv4 Rr