Aprilia RS 660- Cylindrée
- 659 cm3
- Puissance
- 100 ch
- Couple
- 67 Nm
- Poids
- 183 kg
- Rapport poids/puissance
- 1.83 kg/ch
- Hauteur de selle
- 820 mm
- Réservoir
- 15 L
Outil interactif
Choisis jusqu’à trois modèles. Le tableau compare les valeurs principales automatiquement.
Les badges signalent les estimations et les données non documentées. Les meilleurs chiffres sont mis en avant quand ils sont comparables.
| Critère | Aprilia RS 660 | Yamaha YZF-R7 | Honda CBR1000RR-R Fireblade SP |
|---|---|---|---|
| Cylindrée | 659 cm3 | 689 cm3 | 1 000 cm3 |
| Puissance | 100 ch | 54 kW à 8 750 tr/min | 217 ch |
| Couple | 67 Nm | 67 Nm à 6 500 tr/min | 113 Nm |
| Poids | 183 kg | 188 kg tous pleins faits | 201 kg |
| Rapport poids/puissance | 1.83 kg/ch | 2.56 kg/ch | 0.93 kg/ch |
| Hauteur de selle | 820 mm | 835 mm | 830 mm |
| Réservoir | 15 L | 13 L | 16,5 L |
| Moteur | Bicylindre parallèle quatre temps à refroidissement liquide | Bicylindre en ligne, double ACT, refroidissement liquide | 4 cylindres en ligne, DOHC, refroidissement liquide |
| Transmission | Boîte 6 rapports avec quickshifter et transmission finale par chaîne | Boîte 6 rapports à prise constante, chaîne | Boîte 6 rapports, chaîne |
| Permis | Permis A, version 35 kW commercialisée dans plusieurs pays | Non documenté | Permis A |
Aprilia RS 660
Yamaha YZF-R7
Honda CBR1000RR-R Fireblade SP